onverzinkt (OV) |  |
artikelnummer | type | lengte | kg/st |
M120881000 | Draadeind M12 - 8.8 | 1000 | 0,725 |
M160881000 | Draadeind M16 - 8.8 | 1000 | 1,33 |
M200881000 | Draadeind M20 - 8.8 | 1000 | 2,08 |
M240881000 | Draadeind M24 - 8.8 | 1000 | 3 |
M300881000 | Draadeind M30 - 8.8 | 1000 | 3,75 |
M300883000 | Draadeind M30 - 8.8 | 3000 | 3,75 |
elektrolytisch verzinkt (EV) |  |
artikelnummer | type | lengte | kg/st |
M121881000 | Draadeind M12 - 8.8 | 1000 | 0,725 |
M121883000 | Draadeind M12 - 8.8 | 3000 | 0,725 |
M161881000 | Draadeind M16 - 8.8 | 1000 | 1,33 |
M161883000 | Draadeind M16 - 8.8 | 3000 | 1,32 |
M201881000 | Draadeind M20 - 8.8 | 1000 | 2,08 |
M201883000 | Draadeind M20 - 8.8 | 3000 | 2,08 |
M241881000 | Draadeind M24 - 8.8 | 1000 | 3 |
M301881000 | Draadeind M30 - 8.8 | 1000 | 3,75 |
M301883000 | Draadeind M30 - 8.8 | 3000 | 11,25 |
thermisch verzinkt (TV) |  |
artikelnummer | type | lengte | kg/st |
M122883000 | Draadeind M12 - 8.8 | 3000 | 2 |
M162883000 | Draadeind M16 - 8.8 | 3000 | 4 |
M202883000 | Draadeind M20 - 8.8 | 3000 | 6 |
Bekijk de laatste catalogus (PDF, 35MB) of bel Verkoop: 054 31 76 76. |
Bekijk Downloads/Documentatie voor beschikbare PIBs, MIBs en VIBs. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|