rond |  |
artikelnummer | type | diameter | uitvoering | verpakt/m1<> | kg/m1<> |
Y200120010 | Schuimband C 1 | Ø 10 | massief | 400 | 0,001 |
Y200120015 | Schuimband C 1 | Ø 15 | massief | 250 | 0,001 |
Y200120020 | Schuimband C 1 | Ø 20 | massief | 200 | 0,001 |
Y200120025 | Schuimband C 1 | Ø 25 | massief | 100 | 0,001 |
Y200120030 | Schuimband C 1 | Ø 30 | massief | 100 | 0,001 |
Y200120035 | Schuimband C 1 | Ø 35 | massief | 75 | 0,001 |
Y200120040 | Schuimband C 1 | Ø 40 | massief | 50 | 0,001 |
Y200120050 | Schuimband C 1 | Ø 50 | massief | 50 | 0,001 |
Y200120070 | Schuimband C 1 | Ø 70 | massief | 25 | 0,001 |
rechthoekig |  |
artikelnummer | type | dikte in mm | breedte in mm | verpakt/m1<> | kg/m1<> |
Y200101010 | Schuimband C 1 | 10 | 10 | 80 | 0,001 |
Y200101015 | Schuimband C 1 | 10 | 15 | 50 | 0,001 |
Y200101515 | Schuimband C 1 | 15 | 15 | 35 | 0,001 |
Y200101520 | Schuimband C 1 | 15 | 20 | 25 | 0,001 |
Y200101525 | Schuimband C 1 | 15 | 25 | 20 | 0,001 |
Y200102020 | Schuimband C 1 | 20 | 20 | 25 | 0,001 |
Y200102025 | Schuimband C 1 | 20 | 25 | 15 | 0,001 |
Y200102030 | Schuimband C 1 | 20 | 30 | 6 | 0,001 |
Y200103050 | Schuimband C 1 | 30 | 50 | 2 | 0,001 |
Bekijk de laatste catalogus (PDF, 35MB) of bel Verkoop: 054 31 76 76. |
Bekijk Downloads/Documentatie voor beschikbare PIBs, MIBs en VIBs. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|