|
artikelnummer | type | dikte in mm | breedte in mm | uitvoering | verpakt/m1<> | kg/m1<> |
Y200300510 | Schuimband C 3 | 5 | 10 | zelfklevend | 150 | 0,04 |
Y200300515 | Schuimband C 3 | 5 | 15 | zelfklevend | 100 | 0,04 |
Y200300520 | Schuimband C 3 | 5 | 20 | zelfklevend | 80 | 0,04 |
Y200300525 | Schuimband C 3 | 5 | 25 | zelfklevend | 60 | 0,04 |
Y200300530 | Schuimband C 3 | 5 | 30 | zelfklevend | 20 | 0,04 |
Y200301010 | Schuimband C 3 | 10 | 10 | zelfklevend | 80 | 0,04 |
Y200301015 | Schuimband C 3 | 10 | 15 | zelfklevend | 50 | 0,04 |
Y200301020 | Schuimband C 3 | 10 | 20 | zelfklevend | 40 | 0,04 |
Y200301030 | Schuimband C 3 | 10 | 30 | zelfklevend | 15 | 0,04 |
Y200301515 | Schuimband C 3 | 15 | 15 | zelfklevend | 35 | 0,04 |
Y200301520 | Schuimband C 3 | 15 | 20 | zelfklevend | 25 | 0,04 |
Y200301525 | Schuimband C 3 | 15 | 25 | zelfklevend | 20 | 0,04 |
Y200301530 | Schuimband C 3 | 15 | 30 | zelfklevend | 10 | 0,04 |
Y200302020 | Schuimband C 3 | 20 | 20 | zelfklevend | 20 | 0,04 |
Y200302025 | Schuimband C 3 | 20 | 25 | zelfklevend | 15 | 0,04 |
Y200302030 | Schuimband C 3 | 20 | 30 | zelfklevend | 6 | 0,04 |
Bekijk de laatste catalogus (PDF, 35MB) of bel Verkoop: 054 31 76 76. |
Bekijk Downloads/Documentatie voor beschikbare PIBs, MIBs en VIBs. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|